Коляска NUBI 2 имеет просторное сиденье, идеально подходящее для детей до 22 кг, с плавной и бесшумной регулировкой спинки из положения сидя в положение лежа. Двухступенчатая регулировка подножки позволяет адаптировать коляску к потребностям каждого ребенка. Коляска подойдет даже четырехлетнему ребенку!
NUBI 2 – коляска, адаптированная к любым условиям. Он оснащен просторным водонепроницаемым навесом UPF50+ с вентиляционной панелью - идеально подходит для ветра, дождя или жары. С NUBI 2 даже насекомые не потревожат ваш отдых: в подножке есть скрытая москитная сетка, которая крепится к коляске и ее невозможно потерять.
| Вес изделия: | 7,9 кг |
|---|---|
| Размеры продукта: | |
| Развернуто: | 76 х 51 х 105,5 см |
| В сложенном виде (без барьера): | 54,5 х 51 х 31,5 см |
| В сложенном виде (с перилами): | 76 х 51,5 х 31,5 см |
| Длина сиденья в положении лежа: | 87 см |
| Подставка для ног: | 34,5 х 18 см |
| Поддерживать: | 32 х 48,5 см |
| Сиденье: | 34 х 20,5 см |
| Диаметр подстаканника: | 7 см |
| в комплект входит: | подстаканник, москитная сетка |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | KinderKraft |
| Страна производитель | Польша |
| Количество блоков | 1 (Для одного ребенка) |
| Количество колес | 4 шт |
| Максимально допустимый вес | 25 кг |
| Материал колес | Полиуретан |
| Механизм складывания | Книжка |
| Перекидная ручка | Нет |
| Поворотные передние колеса/колесо | Да |
| Система амортизации | Пружины |
| Состояние | Новое |
| Тип задних колес | Одинарные |
| Тип коляски | Прогулочная |
| Тип передних колес | Одинарные |
| Тип ремней безопасности | 5-ти точечные |
| Цвет | Черный |
| Число точек опоры | Четыре точки |
| Ширина передней и задней оси | Одинаковая |
| Дополнительные характеристики | |
| Бесшумная регулировка капюшона | Да |
| Горизонтальное положение спинки | Да |
| Защита от случайного складывания | Да |
| Регулировка высоты ручки | Нет |
| Регулируемая подножка | Да |
| Съемная перекладина(бампер) в прогулочном блоке | Да |
| Размер коляски в разложенном виде | |
| Вес | 7.9 кг |
| Высота | 105 см |
| Высота спинки | 34 см |
| Глубина сиденья | 20.5 см |
| Диаметр задних колес | 15.5 см |
| Диаметр передних колес | 14 см |
| Длина | 76 см |
| Длина спального места | 87 см |
| Ширина | 51 см |
| Ширина колесной базы | 48.5 см |
| Ширина сиденья | 34 см |
| Ширина спального места | 34 см |
| Ширина спинки | 34 см |
| Размер коляски в сложенном виде | |
| Длина в сложенном виде | 35 см |
| Ширина в сложенном виде | 51 см |